Stadt Wädenswil |
Größere Kartenansicht
Fläche | 1'738 ha (davon 126 ha Wald) |
Wohnbevölkerung | 21'189 (Stand 31.12.2014) |
Haushalte | 9'283 (Stand 31.12.2013) |
Arbeitsstätten | 1'477 (Stand 2012) |
Beschäftigte | 8'583 (Stand 2012) |
Einwohnerzahl | 21'189 (31. Dezember 2014) |
Einwohnerdichte | Einwohnerdichte zirka 1221 Einw. pro km² (2014) |
Alternative Namen | Wädi, Wädensweil, Waetyschwyl,Waettyschwyl (Einen Ortsansässigen erkennt man sofort an der Aussprache «Wädischwil») |
Postleitzahl | 8820 |
Region | Linkes Seeufer, Zimmerberg |
Bezirk | Horgen |
Kanton | Zürich (ZH) |
Staat | Schweiz |
Höhe | 408 m ü. M. |
Fläche | 17.38 km² (1736.34 ha) |
- davon landwirtschaftl. genutzt |
1030 ha |
Gemeindenummer | Gemeindenummer 0142 (Code-Nr., GEOSTAT-Nr., BFS-Nr.) |
UN/LOCODE | CH WDW |
Geo-Koordinaten : | |
WGS84 | 47° 13′ 49.99″ N, 8° 40′ 20″ E 47.230553°, 8.672223° |
UTM | 32T 475188 5230837 (Universal Transverse Mercator) |
Einwohnerzahl | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 |
Schweizer/-innen | 16392 | 16335 | 16309 | 16284 | 16098 | 15834 | 15458 | 15420 | 15578 | 15698 | 15613 |
Ausländer/-innen | 4797 | 4598 | 4598 | 4544 | 4278 | 4052 | 3840 | 3834 | 3726 | 2446 | 3243 |
Einwohnerbestand | 21189 | 20933 | 20907 | 20828 | 20376 | 19886 | 19298 | 19074 | 19304 | 19144 | 18856 |
Politische Parteien der Stadt Wädenswil
Partei (Stand Dezember 2014) |
Vorsitz |
Telefon E-Mail-Adresse |
BFPW – Bürgerliches Forum positives Wädenswil |
Ivo Peyer (ad interim) |
044 783 52 28 ivo.peyer@spc.clientis.ch
|
CVP – Christlichdemokratische Volkspartei | Martin Schnyder |
079 850 74 65 maschy@bluewin.ch
|
EDU – Eidgenössisch-Demokratische Union | N. N. |
— info@edu-zh.ch
|
EVP – Evangelische Volkspartei | Harald Lenz |
044 786 24 07 hclenz@bluewin.ch
|
FDP. Die Liberalen | Peter Dolder |
044 780 71 08 peter.dolder@fdp-waedenswil.ch
|
GLP – Grünliberale Partei | Pierre Rappazzo |
044 722 29 49 pierre@rappazzo.ch
|
GP – Grüne | Rita Hug |
044 780 90 78 weinrebe@sunrise.ch
|
SP – Sozialdemokratische Partei | Jonas Erni |
043 539 40 07 jonaserni@gmx.ch
|
SVP – Schweizerische Volkspartei | Christina Zurfluh |
044 781 12 32 christina.zurfluh@bluewin.ch
|